DCU-F121Wの特性・特徴など
諸元
| DCU-F121W(黒パーク) | DCU-F122W(赤パーク) | ||
|---|---|---|---|
| インピーダンス | 8Ω | 8Ω | 交流抵抗値 |
| 再生周波数帯域 | fo~16KHz | fo~20KHz | |
| 出力音圧レベル | 86.5dB | 88dB/W | 1W時の音圧(フォンと思って下さい) |
| 耐入力 | 30W/mus | 30W/mus | |
| 実効振動半径 | 42mm | 42mm | |
| ボイスコイル内径 | φ25mm | φ25mm | |
| マグネット重量 | 370g | 580g | |
| 総重量 | 1,160g | 1,220g | |
| Fo | 72.4Hz | 110.9Hz | 低音再生能力の限界 |
| Mms | 5.05g | 4.822g | コーンの重さ |
| Qts | 0.514 | 0.694 | ユニットの駆動力の指標 小さい方が駆動力 大 |
| Qms | 6.75 | 3.923 | |
| Qes | 0.557 | 0.844 | |
| Vas | 3.96L | 2.804L |






